Vidyasagar College Merit List 2023 BA, BSc, BCom Admission: Important notice to all the candidates out there that Vidyasagar College has released their Application form which is available in an online mode. According to the information Vidyasagar College will release 1st Session Merit list in the month of July 2023 . Students those who are willing to take part in Admission procedure should submit the Application form with Valid details within the given time. Delaying the process will lead to rejection of an Applicants. Vidyasagar College Admission Time table is available on College Official page.
Latest News on 20/07/2023 – Vidyasagar College 1st Merit list for UG Admission 2023-24 has been declared on 20th July 2023. The link to grab the merit list is provided in the article below:

Vidyasagar College Admission 2023-24 Overview
Name of the College | Vidyasagar College |
Session | 2023-24 |
Located | Kolkata, West Bengal, India |
Affiliated to | University of Calcutta |
Provided courses | BA, B.Sc., B.Com and BCA |
Type of courses | Honours and General |
Application mode | Online |
Article Category | Merit List |
Official site | www.vidyasagarcollege.edu.in |
Vidyasagar College is one of the Well-known College which offers Under Graduate courses like BA, B.Sc., B.Com and BCA for the Admission. Vidyasagar College Merit list contains the Name of the students those who are eligible for the Admission. Merit list will be prepared based on Merit Category, seat availability and Qualification score.
Vidyasagar College 1st Merit List Download Links 2023
Stream | Subject | UR | SC | ST | OBC A | OBC B | EWS | PWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yrs B.SC. IN SCIENCE (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) WITH GEOGRAPHY | BSC GEO | 31 | 16 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | BENGALI (H) | 46 | 22 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | ENGLISH (H) | 44 | 22 | 6 | 10 | 7 | 10 | 4 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | HISTORY (H) | 43 | 22 | 6 | 10 | 7 | 1 | 3 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION (H) | 26 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | PHILOSOPHY (H) | 46 | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | POLITICAL SCIENCE (H) | 44 | 22 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | PSYCHOLOGY (H) | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | SANSKRIT (H) | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | BIOCHEMISTRY (H) | 20 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | BOTANY (H) | 28 | 15 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | CHEMISTRY (H) | 33 | 17 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | COMPUTER SCIENCE (H) | 20 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | ECONOMICS (H) | 46 | 22 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | ELECTRONICS (H) | 26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | FOOD AND NUTRITION (H) | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | GEOGRAPHY (H) | 32 | 17 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | MATHEMATICS (H) | 41 | 21 | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | PHYSICS (H) | 34 | 17 | 2 | 8 | 5 | 8 | 0 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | PHYSIOLOGY (H) | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | PSYCHOLOGY (H) | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | ZOOLOGY (H) | 35 | 18 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 |
3yrs B.SC. IN LIFE SCIENCE (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | BSCBG | 84 | 42 | 11 | 14 | 13 | 5 | 1 |
3yrs B.A. IN HUMANITIES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | BAG | 112 | 56 | 15 | 12 | 18 | 8 | 3 |
3yrs B.SC. IN SCIENCE (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | BSCPG | 72 | 35 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0 |
Admission Schedule For Vidyasagar College Merit List 2023
Submission of Online Application Form | 01.07.2023 to 15.07.2023 |
Provisional Merit List Publication | 20.07.2023 (12 noon) |
Dates of Admission [1st Phase] | 19.07.2023 onwards |
Provisional Admission: Phase-I | 20.07.2023 (1.00 pm) To 22.07.2023 (2.00 pm) |
2nd Merit list Date | 22.07.2023 (6.00 pm) To 23.07.2023 (5.00 pm) |
Date of admission of other phases | Will be notified in due course. |
Official Admission Notice of Vidyasagar College Admission 2023-24:

How to Download Vidyasagar College Merit List 2023 Online?
Candidates those who are participating in Vidyasagar College Admission process should check their Names in Merit list by downloading it through official website given in this page
- Visit Vidyasagar College Official portal which is www.vidyasagarcollege.edu.in.
- Vidyasagar College Official Homepage will appear on your desktop
- Click on the Merit list link
- Enter your respective Name and Roll number
- Click on the submit button
- Vidyasagar College Merit list will show up on your screen
- Download and take a print out for future references.
Vidyasagar College Kolkata Seat Capacity:
No. | STREAM | SUBJECT | Total |
1 | 4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | BENGALI (H) | 101 |
2 | 4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | ENGLISH (H) | 103 |
3 | 4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | HISTORY (H) | 101 |
4 | 4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION (H) | 58 |
5 | 4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | PHILOSOPHY (H) | 101 |
6 | 4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | POLITICAL SCIENCE (H) | 101 |
7 | 4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | PSYCHOLOGY (H) | 22 |
8 | 4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | SANSKRIT (H) | 87 |
9 | 4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | ZOOLOGY (H) | 82 |
10 | 4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | PSYCHOLOGY (H) | 29 |
11 | 4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | PHYSICS (H) | 77 |
12 | 4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | PHYSIOLOGY (H) | 38 |
13 | 4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | MATHEMATICS (H) | 97 |
14 | 4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | FOOD AND NUTRITION (H) | 28 |
15 | 4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | GEOGRAPHY (H) | 77 |
16 | 4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | BIOCHEMISTRY (H) | 47 |
17 | 4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | BOTANY (H) | 68 |
18 | 4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | CHEMISTRY (H) | 77 |
19 | 4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | COMPUTER SCIENCE (H) | 47 |
20 | 4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | ECONOMICS (H) | 101 |
21 | 4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | ELECTRONICS (H) | 60 |
22 | 3yrs B.SC. IN LIFE SCIENCE (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | BSC BIO GENERAL | 189 |
23 | 3yrs B.A. IN HUMANITIES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | BA GENERAL | 256 |
24 | 3yrs B.SC. IN SCIENCE (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | BSC PURE GENERAL | 160 |
25 | 3yrs B.SC. IN SCIENCE (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | BSC PURE GENERAL(GEO) | 71 |
Vidyasagar College Counselling 2023:
On the final day of Admission procedure, Vidyasagar College will program a Counselling round which will take place on College centre. Every selected Applicants should be present with Documents like Madhyamik Admit card, HS Examination result, Fee receipt, Transfer certificate and Caste certificate for verification. College also provide Reservation of seats for ST/SC and Physically incapable candidates. Visit our website www.jobsandhan.com frequently in order to grab latest updates.
Important Links on Vidyasagar College Admission & Merit List 2023
Provisional Merit List | Click Here |
Online Admission 2023-24 | Click Here |
UG Online University Registration | Click Here |
Admission Notices | Click Here |
Related Links:
BA Merit List 2023-24 | Click Here |
BSc Merit List 2023 | Click Here |
BCom Merit List 2023 | Click Here |