VKSU 2nd Merit List 2023 vksuexams.com Cut Off Released: VKSU UG 2nd Merit List for various colleges have now been published. Every year, thousands of students aspire to be a part of this esteemed Veer Kunwar Singh University, Ara (Bihar), and the admission process is highly competitive. One crucial aspect of the admission procedure is the VKSU 2nd Merit List, which plays a significant role in determining the fate of aspiring students. Today, we have given a detailed guide and a link to download the VKSU Merit List 2023 for UG Admission (BA, BSc, BCom etc.).
Latest Update on 22/06/2023 – वीकेएसयू की दूसरी मेरिट सूची आज प्रकाशित कर दी गई है। जिन लोगों ने यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन किया है, वे नीचे दिए गए लिंक से कट ऑफ अंक और मेरिट सूची देख सकते हैं:
Click Here to Download VKSU Cut Off 2023
VKSU Ara Merit List Schedule 2023
The VKSU 2nd Merit List is a compilation of the top-performing candidates who have applied for various undergraduate courses offered by the college. It is based on the marks obtained by students in their qualifying examinations, usually the Class 12 board exams. The merit list is prepared meticulously, ensuring transparency and fairness in the admission process.
Filling & online submission of VKSU UG Admission form | May 2023 |
Display of First merit list | 19 June 2023 |
2nd Merit List | 22 June 2023 |
3rd Merit List | Available Soon |
The students selected in the first merit list, who had paid the admission fee till 20/06/2023, compulsorily ensure their admission in the concerned college on the admission portal on 22/06/2023.
VKSU Ara UG Second Merit List 2023 Summary
Name of the University | Veer Kunwar Singh University |
Course | UG |
Location | Ara, Bihar |
Session | 2023-2027 |
Mode of Admission | Online |
Article Category | Merit List |
Status of VKSU 2nd Merit List | Released Now |
Serial Number of Merit list | 2nd |
Official Website | www.vksu.ac.in |
VKSU 2nd Cut Off 2023
Sl No. | College Name | UR Cut Off |
1 | 201 / HARPRASAD DAS JAIN COLLEGE, ARA | 92.00 |
2 | 202 / MAHARAJA COLLEGE , ARA | 94.00 |
3 | 203 / S.B. COLLEGE, ARA | 94.00 |
4 | 204 / JAGJIWAN COLLEGE, ARRAH, BHOJPUR | 90.00 |
5 | 205 / MAHANTH MAHADEVANAND MAHILA MAHAVIDYALYA, ARA | 90.00 |
6 | 206 / TAPESHWAR SINGH INDU MAHILA MAHAVIDYALYA, ARRAH, BHOJPUR | 86.00 |
7 | 208 / PAYHARI MAHARAJ JI COLLEGE, ARA, BHOJPUR | 89.00 |
8 | 210 / DR.K.K.MANDAL COLLEGE JAGDISHPUR, BHOJPUR | 84.00 |
9 | 211 / SANT SHRI BRAHNA MAHILA COLLEGE,JAGDISHPUR | 79.00 |
10 | 212 / B.S.S.COLLEGE BACHARI, PIRO,ARA | 84.00 |
11 | 213 / MAHATMA GANDHI COLLEGE LAHRABAD PEERO,BHOJPUR | 74.00 |
12 | 214 / S.T.S.M.COLLEGE PANWARI,BHOJPUR | 84.00 |
13 | 215 / JAN SAHAKARI D.C. BARAP, GARAHNI, BHOJPUR | 86.00 |
14 | 251 / DHARIKSHAN SHANTI MEERA SIDHNATH DEGREE MAHAVIDYALAYA, KULHARIYA, BHOJPUR | 81.00 |
15 | 252 / MATA MANJHARO AJAB DAYAL SINGH COLLEGE, JAGDISHPUR, BHOJPUR | 81.00 |
16 | 253 / J.D.S. DEGREE COLLEGE,DILIYAN, TARARI, BHOJPUR | 73.00 |
17 | 254 / R.S.M.DEGREE COLLEGE, SANTPUR, DHANUPRA,ARA | 78.00 |
18 | 255 / GEETA PRADEEP COLLEGE OF HIGHER EDUCATION,ASANI,BHOJPUR | 78.00 |
19 | 256 / D. D. COLLEGE, DHANUPRA, ARA BHOJPUR | 88.00 |
20 | 257 / VEER KUNWAR SINGH COLLEGE, JAGDISHPUR | 85.00 |
21 | 260 / SRI TRIDANDI DEV GOVT. DEGREE COLLEGE, GAUTAM NAGAR, SHAHPUR, BHOJPUR | 79.00 |
22 | 301 / SHANTI PRASAD JAIN COLLEGE, SASARAM, ROHTAS | 87.00 |
23 | 302 / SHRI SHANKAR COLLEGE, SASARAM, ROHTAS | 89.00 |
24 | 303 / SHERSHAH COLLEGE SASARAM ,ROHTAS | 92.00 |
25 | 304 / ROHTAS MAHILA COLLEGE SASARAM, ROHTAS | 89.00 |
26 | 305 / JAWAHAR LAL NEHRU COLLEGE, ROHTAS | 88.00 |
27 | 306 / ANJABIT SINGH COLLEGE, BIKRAMGANJ, ROHTAS | 88.00 |
28 | 307 / S.N. COLLEGE SHAHMAL KHAIRA-DEO, ROHTAS | 86.00 |
29 | 308 / MAHILA COLLEGE DALMIANAGAR, ROHTAS | 84.00 |
30 | 310 / AWADHOOT BHAGWAN RAM COLLEGE SASARAM | 86.00 |
31 | 312 / RAM KISHOR SINGH COLLEGE DALMIYANGAR, ROHTAS | 82.00 |
32 | 313 / JAGJIWAN COLLEGE, DEHRI-ON-SONE, ROHTAS | 86.00 |
33 | 314 / GIRISH NARAYAN MISHRA COLLEGE PARSATHUA, ROHTAS | 88.00 |
34 | 315 / PATEL COLLEGE GHUSHIYA KHURD | 84.00 |
35 | 316 / RAM NARAYAN SAH SHARVODAY COLLEGE,GANJ BHADASRA,SASARAM, ROHTAS | 45.00 |
36 | 317 / B.N. COLLEGE, INDOUR, SASARAM, ROHTAS | 84.00 |
37 | 318 / RADHA SHANTA COLLEGE, TILAUTHOO, ROHTAS | 81.00 |
38 | 319 / I.D.B.P.SINGH COLLEGE GARH NOKHA | 81.00 |
39 | 320 / B.S. COLLEGE, HATA, CHENARI, ROHTAS | 82.00 |
40 | 321 / INDU TAPESHWAR SINGH MAHILA COLLEGE, BIKRAMGANJ, ROHTAS | 83.00 |
41 | 322 / CHAUDHARY CHARAN SINGH COLLEGE, RAJPUR, ROHTAS | 78.00 |
42 | 323 / PR.B.P.SINGH COLLEGE ,SEMARI ,ROHTAS | 79.00 |
43 | 324 / S.S.S. COLLEGE, DINARA, ROHTAS | 85.00 |
44 | 325 / VEER KUNWAR SINGH MAHAVIDHYALYA, DHARUPUR, BIKRAMGANJ, ROHTAS | 84.00 |
45 | 326 / R.M.DEVI.C.D.RAI.COLLEGE NAWAN KOCHAS | 82.00 |
46 | 328 / VEER KUNWAR SINGH MAHILA COLLEGE, KASHI MEDINIPUR, NASRIGANJ, ROHTAS | 70.00 |
47 | 329 / V.P.J.P.S. MAHILA COLLEGE, RAJPUR, ROHTAS | 73.00 |
48 | 334 / B.G COLLEGE DEHARI ON SONE ROHTAS | 82.00 |
49 | 339 / SUB DIVISIONAL GOVERNMENT COLLEGE, NAUHATTA, ROHTAS | 74.00 |
50 | 341 / SWAMI SHIVANAND JEE TIRTH COLLEGE SASARAM, ROHTAS | 87.00 |
51 | 342 / RAM NAGINA SINGH COLLEGE, ARARUA, AKODHI, KARHAGAR, ROHTAS | 71.00 |
52 | 343 / CHAUDHARY CHARAN SINGH EVENING COLLEGE, BHAGIRTHA-NARWAR, KOCHAS (ROHTAS) | 75.00 |
53 | 401 / S.V.P. COLLEGE,BHABUA, KAIMUR | 88.00 |
54 | 402 / G.B.COLLEGE RAMGARH | 90.00 |
55 | 403 / M.D.R.P.D.M. COLLEGE, BHABHUA, KAIMUR | 86.00 |
56 | 404 / B.G. COLLEGE, RAMLAL NAGAR, BHABHUA KAIMUR | 87.00 |
57 | 405 / S.S.S. MAHILA COLLEGE, BHABHUA | 88.00 |
58 | 406 / R.S.D. COLLEGE, BHAGWANPUR, KAIMUR | 88.00 |
59 | 407 / M.P.COLLEGE MOHANIA | 79.00 |
60 | 408 / JAGDEO MEMORIAL COLLEGE SAKARI | 88.00 |
61 | 409 / GRAM BHARTI BALIKA VIDYAPEETH, RAMGARH, KAIMUR | 84.00 |
62 | 413 / B.K.S. COLLEGE, KUDDI, CHAND, KAIMUR | 83.00 |
63 | 414 / GURU PRAKASH COLLEGE,KEKADHA, KILANI, KAIMUR | 81.00 |
64 | 415 / INDRA PARASHURAM SINGH MAHAVIDYALAYA, MAIDAN KALA, BELAON, (KAIMUR) | 79.00 |
65 | 416 / DURGAWATI MAHAVIDYALAYA, BICHHIYA, DUMARI, KAIMUR | 81.00 |
66 | 501 / M.V.COLLEGE BUXAR | 88.00 |
67 | 502 / D.K.COLLEGE DUMRAON | 88.00 |
68 | 503 / L.B.G.T. COLLEGE BUXAR | 91.00 |
69 | 504 / DR.K.K.MANDAL MAHILA COLLEGE, BUXAR | 86.00 |
70 | 505 / P.C. COLLEGE BUXAR | 89.00 |
71 | 507 / S.M.COLLEGE DUMRAON | 90.00 |
72 | 508 / D.K.M COLLEGE,DUMARI BUXAR | 87.00 |
73 | 509 / D.S.S.V. COLLEGE, SIMRI, BUXAR | 87.00 |
74 | 510 / H.N.S.B. JANTA COLLEGE, DHANSOI, BUXAR | 75.00 |
75 | 511 / M.C.COLLEGE,CHAUSA BUXAR | 87.00 |
76 | 520 / CHANAKYA ACADEMY MAHILA MAHAVIDYALAYA, SARENJA, RAJPUR, BUXUR | 72.00 |
Once the cutoff is finalized, the college publishes the VKSU Cut Off List on its official website. This list contains the names of candidates who have qualified for admission, along with the corresponding cutoff marks for each course. It serves as a guide for students to gauge their chances of securing a seat in their preferred course.
How to Download VKSU 2nd Merit List Online?
To download the VKSU Merit List 2023, candidates need to follow a few simple steps.

- Firstly, they must visit the official website of Veer Kunwar Singh University which is www.vksu.ac.in.
- Then, they should navigate to the “Admissions” section, where they will find a link to the merit list.
- Clicking on the link will redirect them to a page where they can select the desired course and view/download the merit list in PDF format.
VKSU UG Admission 2023 – Merit List Download Links
Official Website | www.vksu.ac.in |
Admission portal | vksuexams.com |
VKSU 1st Cut Off 2023-27 | Click Here |
Second Cut Off | To be announced |
It is important for candidates to regularly check the VKSU website for updates and notifications regarding the merit list. Once the VKSU UG 2nd merit list is released, candidates whose names appear on the list must complete the admission process within the specified time frame. This typically involves document verification, fee payment, and other formalities as prescribed by the college.